Size Guide

  • inches
  • |
  • centimeters
Size (US) Size (GB) Waist (IN) Inseam (IN)
XS 28-29 28-29 30/32/34
S 30-31 30-31 30/32/34
M 32-33 32-33 30/32/34
L 34-36 34-36 30/32/34
XL 38-40 38-40 30/32/34
XXL 42 42-43 30/32/34
XXXL 44 44-45 30/32/34
Size (US) Size (GB) Waist (CM) Inseam (CM)
XS 28-29 71-74 76/81/86
S 30-31 76-79 76/81/86
M 32-33 81-84 76/81/86
L 34-36 86-91 76/81/86
XL 38-40 97-102 76/81/86
XXL 42 107-109 76/81/86
XXXL 44 112-114 76/81/86
All conversions are approximate. Fit may differ by style.